郑州龙婷贸易有限公司
企业简介

郑州龙婷贸易有限公司 main business:销售:办公用品、日用百货;批发兼零售:预包装食品(不含乳粉类,食品流通许可证到期日为2017年4月23日)。 and other products. Company respected "practical, hard work, responsibility" spirit of enterprise, and to integrity, win-win, creating business ideas, to create a good business environment, with a new management model, perfect technology, attentive service, excellent quality of basic survival, we always adhere to customer first intentions to serve customers, persist in using their services to impress clients.

welcome new and old customers to visit our company guidance, my company specific address is: 中国 河南 郑州市二七区 郑州市华中食品城55排15号.

If you are interested in our products or have any questions, you can give us a message, or contact us directly, we will receive your information, will be the first time in a timely manner contact with you.

郑州龙婷贸易有限公司的工商信息
  • 914101035710185465
  • 914101035710185465
  • 存续
  • 有限责任公司(自然人独资)
  • 2011年3月18日
  • 李新涛
  • 51万元
  • 2011年3月18日 至 2021年3月17日
  • 郑州市工商行政管理局二七分局
  • 2014年5月26日
  • 郑州市二七区南四环百荣商贸城A1区12排333、333A、13排347、348号
  • 销售:办公用品、日用百货;批发兼零售:预包装食品(不含乳粉类,食品流通许可证到期日为2017年4月23日)。
郑州龙婷贸易有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 10066617 讴歌 2011-10-14 啤酒;无酒精果汁饮料;果汁;水(饮料);蔬菜汁(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;饮料制剂 查看详情
2 10383746 日宝健 2011-12-30 啤酒;无酒精果汁饮料;果汁;水(饮料);蔬菜汁(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;饮料制剂 查看详情
3 10564297 日保健 2012-03-02 啤酒;无酒精果汁;果汁;水(饮料);无酒精饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);蔬菜汁(饮料);植物饮料;豆类饮料;饮料制作配料 查看详情
4 10383739 天佑泉 2011-12-30 啤酒;无酒精果汁饮料;果汁;水(饮料);蔬菜汁(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;饮料制剂; 查看详情
5 15246339 W 能量 2014-08-28 可可饮料;茶饮料;茶;糖;糖;蜂蜜;以谷物为主的零食小吃;谷类制品;以谷物为主的零食小吃;食用淀粉; 查看详情
6 10482620 新林 2012-02-13 水果蜜饯;以水果为主的零食小吃;干枣;牛奶;食用油;芝麻油;蔬菜色拉;果冻;干食用菌 查看详情
7 11065114 他能量 2012-06-13 啤酒;无酒精果汁饮料;果汁;水(饮料);蔬菜汁(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;饮料制作配料; 查看详情
8 10719593 当乐 2012-04-01 洗涤剂;清洁制剂;挡风玻璃清洗剂;玻璃擦净剂;抛光制剂;研磨材料;香精油;化妆品;非医用漱口剂;干花瓣与香料混合物(香料) 查看详情
9 11065133 我能量 2012-06-13 啤酒;无酒精果汁饮料;果汁;水(饮料);蔬菜汁(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;饮料制作配料 查看详情
10 9968598 辅本堂 2011-09-15 啤酒;无酒精果汁;果汁;水(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);饮料制剂 查看详情
11 15277330 BYT 2014-09-02 葡萄酒;白兰地;威士忌;酒精饮料(啤酒除外);黄酒;果酒(含酒精);预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外);白酒;食用酒精;含水果酒精饮料; 查看详情
12 15277396 图形 2014-09-02 白酒;酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;果酒(含酒精);威士忌;黄酒;食用酒精;预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外);白兰地;葡萄酒; 查看详情
13 10383748 力量加满 2011-12-30 啤酒;无酒精果汁饮料;果汁;水(饮料);蔬菜汁(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;饮料制剂; 查看详情
14 11888432 巴克岛 2012-12-13 咖啡;咖啡饮料;可可饮料;茶;茶饮料;糖;糕点;谷类制品;食用冰;调味品 查看详情
15 16963536 抱抱我 2015-05-15 肉;鱼(非活);水果罐头;以水果为主的零食小吃;干蔬菜;蛋;食用油;果冻;加工过的坚果;干食用菌 查看详情
16 11928789 妙无至品 2012-12-20 果酒(含酒精);蒸馏饮料;蒸煮提取物(利口酒和烈酒);烈酒(饮料);白兰地;酒精饮料浓缩汁;米酒;清酒;食用酒精;烧酒 查看详情
17 15277277 BYT 2014-09-02 啤酒;蔬菜汁(饮料);米制饮料;姜汁饮料;无酒精果汁饮料;植物饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);水(饮料);无酒精饮料;饮料制作配料; 查看详情
18 11888479 巴曼克 2012-12-13 咖啡;咖啡饮料;可可饮料;茶;茶饮料;糖;糕点;谷类制品;食用冰;调味品 查看详情
19 11928633 妙无至品 2012-12-20 肉;鱼制食品;水果蜜饯;干枣;干蔬菜;蛋;牛奶饮料(以牛奶为主的);食用油;精制坚果仁;干食用菌 查看详情
20 11928826 日宝健 2012-12-20 咖啡饮料;茶;糖;面包;馅饼;谷类制品;面粉制品;食用淀粉;食用冰;调味品 查看详情
21 9968573 补元堂 2011-09-15 啤酒;无酒精果汁;果汁;水(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);饮料制剂 查看详情
22 16286937 补元堂 2015-02-02 含水果酒精饮料;果酒(含酒精);蒸煮提取物(利口酒和烈酒);酒精饮料原汁;酒精饮料(啤酒除外);威士忌;预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外);白酒;食用酒精;白兰地 查看详情
23 11928763 妙无至品 2012-12-20 啤酒;无酒精果汁饮料;水(饮料);矿泉水(饮料);无酒精饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;饮料制作配料 查看详情
24 14038439 补元堂 2014-02-18 咖啡饮料;茶;糖;糖;蜂蜜;糕点;以谷物为主的零食小吃;元宵;谷类制品;以谷物为主的零食小吃; 查看详情
25 12790513 巴马天佑泉 2013-06-21 啤酒;无酒精果汁饮料;果汁;水(饮料);矿泉水(饮料);无酒精饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);植物饮料;豆类饮料;饮料制作配料; 查看详情
26 9968589 补元斋 2011-09-15 啤酒;无酒精果汁;果汁;水(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);饮料制剂 查看详情
27 14801725 天佑泉 2014-06-05 啤酒;无酒精果汁饮料;无酒精饮料;蔬菜汁(饮料);植物饮料;豆类饮料;姜汁饮料;水(饮料);奶茶(非奶为主);饮料制作配料; 查看详情
28 14801910 我能量 2014-06-05 可可饮料;茶饮料;糖;糖;以谷物为主的零食小吃;以米为主的零食小吃;谷类制品;面粉制品;以谷物为主的零食小吃;以米为主的零食小吃; 查看详情
29 15078893 风情果园 2014-08-01 啤酒;水(饮料);无酒精饮料;无酒精果汁;无酒精的开胃酒;乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;饮料制作配料; 查看详情
30 15277456 图形 2014-09-02 可可饮料;茶饮料;茶;糖;糖;冰糖燕窝;谷粉制食品;谷粉制食品;人食用的去壳谷物;谷粉制食品; 查看详情
31 15246388 M能量 2014-08-28 啤酒;果汁;水(饮料);乳清饮料;无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;姜汁饮料;饮料香精; 查看详情
32 15754339 炫爪 2014-11-20 啤酒;水(饮料);蔬菜汁(饮料);果汁;无酒精饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;饮料制作配料; 查看详情
33 11561814 龙婷 2012-09-28 商业企业迁移;计算机数据库信息系统化 查看详情
34 14801877 我能量 2014-06-05 肉;鱼制食品;以水果为主的零食小吃;以果蔬为主的零食小吃;腌制蔬菜;蛋;牛奶饮料(以牛奶为主);食用油;加工过的坚果;以果蔬为主的零食小吃; 查看详情
35 15277501 图形 2014-09-02 啤酒;无酒精饮料;米制饮料;植物饮料;无酒精果汁饮料;奶茶(非奶为主);果昔;蔬菜汁(饮料);果汁;饮料制作配料; 查看详情
36 11928735 妙无至品 2012-12-20 咖啡饮料;茶;糖;糕点;饺子;谷类制品;面粉制品;食用淀粉;食用冰;调味品 查看详情
37 11928844 龙婷 2012-12-20 面包;食用淀粉;食用冰 查看详情
38 11928861 龙婷 2012-12-20 啤酒;无酒精果汁饮料;果汁;水(饮料);矿泉水(饮料);无酒精饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);植物饮料;豆类饮料;饮料制作配料 查看详情
39 12348831 妙无至品 2013-03-29 广告;商业管理辅助;特许经营的商业管理;替他人推销;市场营销;人事管理咨询;商业企业迁移;计算机数据库信息系统化;会计;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零 查看详情
40 15754191 炫爪 2014-11-20 咖啡饮料;茶饮料;茶;糖;糖;糕点;谷类制品;面粉制品;锅巴;食用冰; 查看详情
41 14038475 补元堂 2014-02-18 芝麻;黑麦;谷(谷类);小麦;玉米;豆(未加工的);活动物;植物种子;酿酒麦芽;动物栖息用干草; 查看详情
42 14801968 日保健 2014-06-05 广告;商业管理辅助;替他人推销;进出口代理;市场营销;人事管理咨询;将信息编入计算机数据库;会计;自动售货机出租;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务; 查看详情
43 14801956 日保健 2014-06-05 可可饮料;茶饮料;糖;糖;以谷物为主的零食小吃;以米为主的零食小吃;谷类制品;面粉制品;以谷物为主的零食小吃;以米为主的零食小吃; 查看详情
44 15246444 能量 W 2014-08-28 啤酒;植物饮料;豆类饮料;姜汁饮料;水(饮料);乳清饮料;果汁;奶茶(非奶为主);无酒精饮料;饮料香精; 查看详情
45 14038399 补元堂 2014-02-18 肉;鱼制食品;干枣;以水果为主的零食小吃;腌制蔬菜;蛋;牛奶制品;食用油脂;加工过的坚果;干食用菌; 查看详情
46 9974161 百度 2011-09-16 啤酒;无酒精果汁;果汁;水(饮料);奶茶(非奶为主);无酒精饮料;植物饮料;豆类饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);饮料制剂; 查看详情
47 9974172 伊赛 2011-09-16 啤酒;无酒精果汁;果汁;水(饮料);奶茶(非奶为主);无酒精饮料;植物饮料;豆类饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);饮料制剂; 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 郑州龙婷贸易有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 郑州龙婷贸易有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.